為確保重大事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作科學(xué)、準(zhǔn)確、客觀、公正,根據(jù)省委政法委《遼寧省重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估第三方機構(gòu)管理辦法(試行)》的有關(guān)要求,撫順市委政法委對向我市申請備案的第三方評估機構(gòu)進(jìn)行了資質(zhì)審查,經(jīng)報請省委政法委審核通過,有22家企業(yè)符合備案要求,現(xiàn)將《2025年度撫順市第三方社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機構(gòu)備案清單》予以公示。
特此通告。
附件:《2025年度撫順市第三方社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機構(gòu)備案清單》
中共撫順市委政法委員會
2025年4月2日
2025年度撫順市第三方社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機構(gòu)備案清單 | |||||
序號 | 公司名稱 | 聯(lián)絡(luò)人 | 聯(lián)絡(luò)人電話 | 法人 | 公司地址 |
1 | 撫順市國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 毛景玉 | 18242365440 | 王晨 | 撫順市順城區(qū)臨江東路19-12號樓1701號 |
2 | 遼寧眾一建設(shè)工程咨詢有限公司 | 姜海燕 | 13050163939 | 劉勝秋 | 撫順市順城區(qū)隆城街8-2號 |
3 | 撫順市公路勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 胡春霞 | 15842309303 | 顏暢 | 撫順市順城區(qū)臨江路中段12-1號 |
4 | 撫順市建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 景穎 | 15642060821 | 尹潔 | 撫順市新?lián)釁^(qū)榆林街道渾河南路42號 |
5 | 撫順市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 林玉 | 18642379898 | 吳偉 | 撫順市順城區(qū)渾河北路21-1號 |
6 | 遼寧國信社會穩(wěn)定風(fēng)險評估有限公司 | 徐芳 | 15804026310 | 孫海洋 | 沈陽市和平區(qū)麗島路46-1號 |
7 | 遼寧洪圖博瑞建設(shè)工程項目管理咨詢有限公司 | 凌瀛 | 15542197691 | 鄭春雨 | 沈陽市沈河區(qū)新北站街道市府大路262-4號 |
8 | 遼寧安信工程咨詢有限公司 | 呂思凝 | 13940179444 | 鄂宇輝 | 沈陽市渾南區(qū)白塔河路1-12號 |
9 | 遼寧公信工程管理有限責(zé)任公司 | 安明龍 | 13940090831 | 程耀群 | 沈陽市鐵西區(qū)興工街道南七東路24號 |
10 | 沈陽寰睿工程設(shè)計有限公司 | 王利穎 | 18602428308 | 梁亞芹 | 沈陽市和平區(qū)長白街道新加坡城社區(qū)32-1號 |
11 | 遼寧潤興房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 王卓 | 13002457100 | 劉穎 | 沈陽市沈河區(qū)市府大路262甲號 |
12 | 沈陽昊鑫科技有限公司 | 周曼 | 13555887291 | 董春蘭 | 沈陽市渾南區(qū)五三街道營盤西街17號 |
13 | 遼寧新達(dá)咨詢有限責(zé)任公司 | 張旭 | 13804077987 | 魏軍 | 沈陽市渾南區(qū)全運村109-3號15層1510號 |
14 | 遼寧維信社會風(fēng)險評估有限公司 | 卞啟松 | 18640091242 | 薛德振 | 沈陽市沈河區(qū)市府大路290號 |
15 | 遼寧浩明土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 姜琳琳 | 15840361696 | 吳曉軍 | 沈陽市鐵西區(qū)啟工街道北一西路52甲號531 |
16 | 遼寧中良風(fēng)險評估有限公司 | 黃文觀 | 13804981818 | 黃文觀 | 沈陽市皇姑區(qū)北陵大街19號 |
17 | 遼寧中環(huán)祥瑞環(huán)境治理有限公司 | 馬金龍 | 15642570086 | 馬金龍 | 朝陽市雙塔區(qū)中山大街一段25C號 |
18 | 遼寧中橋工程咨詢有限公司 | 祁彪 | 15040306886 | 高振杰 | 沈陽市渾南區(qū)創(chuàng)新路518號 |
19 | 北京達(dá)飛安評管理顧問有限公司遼寧分公司 | 宋愷 | 13332251732 | 宋愷 | 大連市甘井子區(qū)革鎮(zhèn)堡鄉(xiāng)霞嶺園45號18層6號 |
20 | 遼寧景華工程咨詢有限公司 | 孫福貴 | 13842597000 | 孫克劣 | 丹東市振興區(qū)花園街道花園東路40號 |
21 | 營口市環(huán)境工程開發(fā)有限公司 | 劉闊 | 18941777774 | 劉德敏 | 營口市站前區(qū)體育館南里15號 |
22 | 遼寧錦鵬地理信息科技有限公司 | 曹紅喜 | 15204236655 | 趙克維 | 沈陽市沈河區(qū)哈爾濱路168-2號 |
遼寧省第三方穩(wěn)定風(fēng)險評估公司(A級)名單 |
|||
序號 | 公司名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 沈陽國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 張 平 | 13555865578 |
2 | 沈陽寰睿工程設(shè)計有限公司 | 李胤杰 | 13898811055 |
3 | 遼寧省能源研究所有限公司 | 張寶心 | 15184175066 |
4 | 遼寧國信社會穩(wěn)定風(fēng)險評估有限公司 | 孫海洋 | 13842097762 |
5 | :遼寧正浩社會風(fēng)險評估有限公司 | 柳新坤 | 15041862777 |
6 | 錦州國信風(fēng)險評估有限公司 | 王振東 | 18640614567 |
7 | 遼寧洪圖博瑞建設(shè)工程項目管理咨詢有限公司 | 凌 瀛 | 15542197691 |
8 | 遼寧中科建設(shè)有限公司 | 張中山 | 13804148534 |